Lanternfäste, svart
199 kr
Beställningsvara - 1-2 veckor leveranstid
Om du vill handla direkt i vår butik, ring eller mejla för mer information om butikens lager och priser. OBS! Priser och lagersaldo gäller vid beställning här i vår e-butik online. Reservation för att lager i vår butik och vårt webblager inte alltid stämmer överens. Även priser kan variera.
Beställningsvara - 1-2 veckor leveranstid
-
Snabba leveranser
-
Öppet köp 14 dagar
-
Säkra betalningar
-
Snabb kundtjänst
Utlämningsställe
Standard
2-7 Arbetsdagar
Hemleverans
Standard
2-7 Arbetsdagar
Hämtning i butik
Standard
2-7 Arbetsdagar
Om produktstatus visar att artikeln finns i lager levererar vi till dig så snabbt vi kan. Leveranstiden är vanligtvis mellan 2-7 arbetsdagar beroende på produkt.
Vi skickar våra paket tillsammans med en transportkoordinator, det valda transportbolaget varierar därför beroende på paketets storlek.
Postnord, DHL eller DSV.
Byte eller retur av varor
Om varan är av god kvalitet har köparen rätt att säga upp avtalet som ingåtts på distans inom 14 dagar efter dess utförande.
För att rätten att säga upp avtalet ska bevaras behöver konsumenten övervaka bevarandet av produkterna i originalskick. Om enheten förstörs, skadas eller skadas utan kundens förskyllan, fråntas kunden inte möjligheten att säga upp avtalet. Om värdet har minskat på grund av uppackning av produkten eller kontroll av dess funktion, betyder det inte att konsumenten inte kan skriva en begäran om återbetalning.
Produkten accepteras inte tillbaka om minst en av komponenterna saknas:
- ett kvitto som bevisar köpet i Båtmagnetens webbshop
- garantikort
- en handling med en beskrivning av felet som upprättats av serviceavdelningen.
Pengarna för varorna kommer att returneras inom de villkor som fastställs av gällande lagstiftning.
Returpolicys för båtar, trailers och motorer hanteras annorlunda.
Har du frågor som du vill få besvarade? Vi finns här för att hjälpa dig.
Det går bra att mejla till oss. Vi finns även tillgängliga på telefon under butikens öppettider.
Kontaktuppgifter hittar du här.
KOMPATIBILITETER
| Märke | Serie | Model | Grupp | From year | To year | Extended1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terhi | Moottorivene | 480 TC | RESERVDELAR | 2021 | 2024 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 C -2015 | RESERVDELAR | 2014 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 C | RESERVDELAR | 2016 | 2019 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 Std -2015 | RESERVDELAR | 2014 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 Std | RESERVDELAR | 2016 | 2019 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 450 CC | RESERVDELAR | 2019 | 2024 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 450 C | RESERVDELAR | 2019 | 2024 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 450 | RESERVDELAR | 2019 | 2024 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 BR | RESERVDEL | 2016 | 2019 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Open CC | VARAOSA | 2009 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Open FC 2009-2011 | RESERVDELAR | 2009 | 2011 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Open FC | RESERVDELAR | 2012 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Twin C -2011 | RESERVDELAR | 2009 | 2011 | HARMAA TUOTE EI ENÄÄ VALIKOIMASSA |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Twin C | RESERVDELAR | 2012 | 2020 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 480 BR | RESERVDEL | 2020 | 2024 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 480 Sport | RESERVDELAR | 2020 | 2024 |
KOMPATIBILITETER
| Märke | Serie | Model | Grupp | From year | To year | Extended1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terhi | Moottorivene | 480 TC | RESERVDELAR | 2021 | 2024 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 C -2015 | RESERVDELAR | 2014 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 C | RESERVDELAR | 2016 | 2019 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 Std -2015 | RESERVDELAR | 2014 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 Std | RESERVDELAR | 2016 | 2019 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 450 CC | RESERVDELAR | 2019 | 2024 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 450 C | RESERVDELAR | 2019 | 2024 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 450 | RESERVDELAR | 2019 | 2024 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 BR | RESERVDEL | 2016 | 2019 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Open CC | VARAOSA | 2009 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Open FC 2009-2011 | RESERVDELAR | 2009 | 2011 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Open FC | RESERVDELAR | 2012 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Twin C -2011 | RESERVDELAR | 2009 | 2011 | HARMAA TUOTE EI ENÄÄ VALIKOIMASSA |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Twin C | RESERVDELAR | 2012 | 2020 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 480 BR | RESERVDEL | 2020 | 2024 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 480 Sport | RESERVDELAR | 2020 | 2024 |
Recensioner
Rensa filterDet finns inga recensioner än.
POPULÄRA PRODUKTER
Pinnbult m12 x 100
Tidigare lägsta pris var 14 kr.
Bordsgenomföring till dyvika 58 mm vit
Tidigare lägsta pris var 5 kr.
Ändbeslag, relingslist svart NR
Tidigare lägsta pris var 22 kr.
RABATTERADE PRODUKTER
Barton stående fast däcksblock 35
Tidigare lägsta pris var 150 kr.
Alu anodkit Volvo duo-prop 290
Tidigare lägsta pris var 380 kr.
Gill 5024 Aqua Parka jacka grön strlk. L
Tidigare lägsta pris var 1,995 kr.
Kabel, 2 x 2.5 svart 50 m
Tidigare lägsta pris var 449 kr.
Axelanod smal Ø30mm
Tidigare lägsta pris var 120 kr.
Garmin ECHOMAP 52cv UHD2 utan givare (REA-lager-Rensning)
Tidigare lägsta pris var 2,990 kr.
Quicksilver 8M0222281 100T Service Kit, Yamaha F150/F150A/F1
Tidigare lägsta pris var 579 kr.
Nivåvakt Albin Marin 12/24V
Tidigare lägsta pris var 195 kr.
Ultraflex stoppkabel 22 fot
Tidigare lägsta pris var 880 kr.


Recensioner
Rensa filterDet finns inga recensioner än.